2008-2009 SSE Composite (Shanghai Composite) Index comparison
| Max | Min | Curr | Max/Min | Min/Min | Curr/Min | |
| SP500 | 1557 | 666.79 | 954 | 2.335068 | 1 | 1.430735 |
| SSE COMP | 5900 | 1,664.93 | 3300 | 3.543693 | 1 | 1.982065 |
| SENSEX | 20800 | 7,697.39 | 14820 | 2.702215 | 1 | 1.925328 |
Notes from 1994 to 2008 were migrated here on Feb 2009 (see labels in footer). Code is design. Entrepreneurs are artists.
| Max | Min | Curr | Max/Min | Min/Min | Curr/Min | |
| SP500 | 1557 | 666.79 | 954 | 2.335068 | 1 | 1.430735 |
| SSE COMP | 5900 | 1,664.93 | 3300 | 3.543693 | 1 | 1.982065 |
| SENSEX | 20800 | 7,697.39 | 14820 | 2.702215 | 1 | 1.925328 |
Comments
Post a Comment